<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surfski.nu</title>
	<atom:link href="http://surfski.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://surfski.nu</link>
	<description>Surfski i Sverige</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 13:45:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Göteborgs Paddelrace 2013</title>
		<link>http://surfski.nu/2013/05/18/goteborgs-paddelrace-2013/</link>
		<comments>http://surfski.nu/2013/05/18/goteborgs-paddelrace-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 13:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävlingar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfski.nu/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[Idag avgjordes Göteborgs Paddelrace 2013. Starten gick redan kl 09.00 för att de som önskar även ska hinna med att springa Göteborgsvarvet. Det var lugna förhållanden men surfskipaddlarna dominerade dagens lopp. Martin Nordstrand vann de 21 km på ett imponerande och lugnt sätt. Han förtog sig inte och hann till och med att stanna för <a href='http://surfski.nu/2013/05/18/goteborgs-paddelrace-2013/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfski.nu/2013/05/18/goteborgs-paddelrace-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vindarna vänder?</title>
		<link>http://surfski.nu/2013/05/16/vindarna-vander/</link>
		<comments>http://surfski.nu/2013/05/16/vindarna-vander/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfski.nu/?p=4070</guid>
		<description><![CDATA[På söndag är det dags för vågryttaren. Har du inte anmält dig så gör det idag för att vara garanterad en plats. Vindarna vänder? Just visar SMHI:s kustväderprognos på nordostliga vindar 5-8 m/s. Det innebär paddling i Göta älv från Tingstadstunneln till Fiskebäcksbadet. Eftersom det är kustvädret som är 5-8 m/s så lär det bli <a href='http://surfski.nu/2013/05/16/vindarna-vander/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfski.nu/2013/05/16/vindarna-vander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfski på FunBeat.se</title>
		<link>http://surfski.nu/2013/05/14/surfski-pa-funbeat-se/</link>
		<comments>http://surfski.nu/2013/05/14/surfski-pa-funbeat-se/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 05:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfski]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfski.nu/?p=4064</guid>
		<description><![CDATA[Jag har fått två förfrågningar om det finns några träningsgrupper för surfski på Internet. Jag har därför lagt till en grupp på FunBeat.se som heter Surfski. Där finns årets fyra deltävlingar i Svenska Surfski Cupen inlagda. Först ut är Vågryttaren nu på söndag den 19:e maj i Göteborg.  Registerera dina träningar och tävlingar i surfskigruppen <a href='http://surfski.nu/2013/05/14/surfski-pa-funbeat-se/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfski.nu/2013/05/14/surfski-pa-funbeat-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervallträning med surfski</title>
		<link>http://surfski.nu/2013/05/12/intervalltraning-med-surfski/</link>
		<comments>http://surfski.nu/2013/05/12/intervalltraning-med-surfski/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 14:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfski]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfski.nu/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[Idag körde Trent och jag ett intervallpass för att få upp tempot inför nästa veckas surfskitävling i Göteborg. Totalt blev det 13 km. Vi körde 6 stycken 1000 metersintervaller. Gräsligt jobbigt och jag drog på mig lite för mycket mjölksyra vid två av intervallerna. Jag tror ändå att det blir ganska lagom uppladdning inför helgen. <a href='http://surfski.nu/2013/05/12/intervalltraning-med-surfski/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfski.nu/2013/05/12/intervalltraning-med-surfski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny surfskipaddlare?</title>
		<link>http://surfski.nu/2013/05/12/ny-surfskipaddlare/</link>
		<comments>http://surfski.nu/2013/05/12/ny-surfskipaddlare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 14:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfski.nu/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[Visst är surfski superkul. Vi är inte jättemånga i min kanotförening som håller på med surfski men det finns en nyfikenhet. Igår hängde Magnus Kempe med ut och vi körde ett lite kortare pass för att han skulle pröva på. Det passade alldeles utmärkt med kortare pass igår för jag hade kört ett långpass i <a href='http://surfski.nu/2013/05/12/ny-surfskipaddlare/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfski.nu/2013/05/12/ny-surfskipaddlare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paddlade inuiter surfski?</title>
		<link>http://surfski.nu/2013/05/11/paddlade-inuiter-surfski/</link>
		<comments>http://surfski.nu/2013/05/11/paddlade-inuiter-surfski/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 18:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfski]]></category>
		<category><![CDATA[surfski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfski.nu/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[Jag gick igenom mitt bildarkiv häromdagen och fann den här gamla bilden. Hade verkligen inuiterna paddelhandskar, vingpaddel och buff?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfski.nu/2013/05/11/paddlade-inuiter-surfski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdatering av tävlingar</title>
		<link>http://surfski.nu/2013/05/04/uppdatering-av-tavlingar/</link>
		<comments>http://surfski.nu/2013/05/04/uppdatering-av-tavlingar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 17:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfski.nu/?p=4034</guid>
		<description><![CDATA[Jag har uppdaterat tävlingar som tillkommit under året samt att en del är flyttade. Alla tävlingar finns under surfski event 2013 Maj 19 Maj Vågryttaren Den första deltävlingen i Svenska Surfski Cupen heter Vågryttaren, ca 15 km och går i Göteborg. 25 Maj Kajakorientering i Fjällbacka och Grebbestad Datum för kajakorienteringen är ändrat till den <a href='http://surfski.nu/2013/05/04/uppdatering-av-tavlingar/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfski.nu/2013/05/04/uppdatering-av-tavlingar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfski Spring Camp 2013</title>
		<link>http://surfski.nu/2013/05/02/surfski-spring-camp-2013/</link>
		<comments>http://surfski.nu/2013/05/02/surfski-spring-camp-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 18:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfski]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfski.nu/?p=3998</guid>
		<description><![CDATA[Surfski Spring Camp 2013 hölls helgen som gick på Gunnarsö, strax utanför Oskarshamn. I år hölls det i ny regi med Leif Davidsson och Carolina Silvferberg som arrangörer. Totalt sett var det ca 50 stycken deltagare i alla nivåer. Som dragplåster i år var vår sprinterstjärna Anders Gustafsson med under lördagen och höll i två <a href='http://surfski.nu/2013/05/02/surfski-spring-camp-2013/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfski.nu/2013/05/02/surfski-spring-camp-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första lunchpasset</title>
		<link>http://surfski.nu/2013/05/02/forsta-lunchpasset/</link>
		<comments>http://surfski.nu/2013/05/02/forsta-lunchpasset/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 11:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfski]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[point65]]></category>
		<category><![CDATA[surfski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfski.nu/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Idag blev det första lunchpasset av. Mats på Point 65 har gjort i ordning en Bourbon Orca som jag abonnerar på. Från Lilla bommen och ett varv i kanalen blir det ca 5 km. Jag hoppas kunna paddla 1-2 ggr i veckan. Kommer att fokusera på tempo under dessa pass. Idag tog det 1 timme <a href='http://surfski.nu/2013/05/02/forsta-lunchpasset/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfski.nu/2013/05/02/forsta-lunchpasset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fototur med surfski</title>
		<link>http://surfski.nu/2013/05/02/fototur-med-surfski/</link>
		<comments>http://surfski.nu/2013/05/02/fototur-med-surfski/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 04:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://surfski.nu/?p=3951</guid>
		<description><![CDATA[Igår blev det ytterligare en 11,5 km tur. Jag har tagit på mig att fotografera några waypoints för ett av alternativen till bansträckning för tävlingen Vågryttaren.  Fint väder och lite vind, ca 5 m/s från sydväst. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://surfski.nu/2013/05/02/fototur-med-surfski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.surfski.nu @ 2013-05-19 06:51:27 by W3 Total Cache -->